ImmoNr | JC120 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
Verwaltungseinheit | 33005 |
PLZ | 21682 |
Ort | Stade |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 70 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 440 € |
Nebenkosten | 90 € |
Warmmiete | 630 € |
Heizkosten | 100 € |
Währung | € |
Kaution | 1.320 € |
Heizkosten in Warmmiete enthalten | Nein |
ImmoNr | JC120 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | Verwaltungseinheit | 33005 |
PLZ | 21682 | Ort | Stade |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 70 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 440 € | Nebenkosten | 90 € |
Warmmiete | 630 € | Heizkosten | 100 € |
Währung | € | Kaution | 1.320 € |
Heizkosten in Warmmiete enthalten | Nein |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 17.09.2028
Endenergieverbrauch: 146.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1991
Wesentlicher Energieträger: Gas
post@jci-altesland.de
Tel.: 04162-9134479
Ihre Immobilienmakler vor Ort!